
| 項 目 | ページ数 | ファイル数 | 容量(Mb) | コメント(部屋数) |
| 総合計 | 11643 (+11%) 10466 |
39954 (+10%) 36447 |
1004.3 (+16%) 866.9 |
←2004−12−01 |
| モモコの部屋 | 521 | 2107 | 45.6 | 1〜14 |
| 奈菜の部屋 | 428 | 1797 | 33.0 | 1〜11 |
| あいこの部屋 | 226 | 476 | 18.6 | 1〜3 |
| みんなの部屋 | 225 | 586 | 20.9 | 1〜2 |
| ありすの部屋 | 195 | 1016 | 15.8 | 1〜7 |
| 小雪の部屋 | 174 | 365 | 14.2 | 1〜2 |
| たみこの部屋 | 172 | 807 | 12.9 | 1〜6 |
| さゆりの部屋 | 171 | 521 | 15.7 | 1〜3 |
| 風の部屋 | 168 | 370 | 13.6 | 1〜2 |
| ナビの部屋 | 165 | 350 | 13.4 | 1〜2 |
| メグの部屋 | 162 | 703 | 14.1 | 1〜5 |
| 鈴の部屋 | 154 | 835 | 12.6 | 1〜5 |
| ブラの部屋 | 138 | 309 | 11.7 | 1〜2 |
| リサの部屋 | 137 | 647 | 10.3 | 1〜5 |
| こななの部屋 | 132 | 284 | 10.1 | 1〜2 |
| お雪の部屋 | 131 | 279 | 10.2 | 1〜2 |
| みかの部屋 | 127 | 606 | 9.1 | 1〜5 |
| みかんの部屋 | 127 | 574 | 9.9 | 1〜5 |
| 鮎の部屋 | 124 | 340 | 7.3 | 1 |
| みつばの部屋 | 123 | 266 | 9.3 | 1〜2 |
| まゆみの部屋 | 107 | 314 | 9.3 | 1〜2 |
| みんとの部屋 | 102 | 218 | 7.3 | 1〜2 |
| のぶの部屋 | 94 | 200 | 7.1 | 1 |
| こすずの部屋 | 85 | 177 | 6.9 | 1 |
| 蘭の部屋 | 83 | 211 | 7.3 | 1〜2 |
| こももの部屋 | 83 | 192 | 6.8 | 1〜2 |
| もえの部屋 | 81 | 174 | 6.8 | 1 |
| ララの部屋 | 68 | 250 | 6.8 | 1〜2 |
| さやの部屋 | 65 | 143 | 5.6 | 1 |
| 秋の部屋 | 60 | 131 | 4.4 | 1 |
| ちあきの部屋 | 57 | 135 | 3.7 | 1〜2 |
| ひとみの部屋 | 53 | 115 | 4.5 | 1 |
| しーの部屋 | 53 | 111 | 3.5 | 1 |
| プリンの部屋 | 52 | 111 | 4.2 | 1 |
| あかりの部屋 | 51 | 112 | 4.8 | 1 |
| たまの部屋 | 50 | 159 | 4.4 | 1 |
| さとこの部屋 | 46 | 171 | 3.4 | 1〜2 |
| はなの部屋 | 45 | 135 | 3.7 | 1 |
| 若菜の部屋 | 43 | 93 | 3.3 | 1 |
| マイの部屋 | 42 | 92 | 3.1 | 1 |
| ここあの部屋 | 41 | 89 | 3.7 | 1 |
| 玲の部屋 | 40 | 151 | 4.3 | 1 |
| こんこんの部屋 | 40 | 88 | 3.3 | 1 |
| 響の部屋 | 38 | 85 | 3.0 | 1 |
| メロンの部屋 | 35 | 76 | 2.8 | 1 |
| ぺこの部屋 | 35 | 75 | 2.7 | 1 |
| まふゆの部屋 | 31 | 70 | 2.4 | 1 |
| かずみの部屋 | 30 | 113 | 2.3 | 1 |
| ちーよの部屋 | 30 | 65 | 2.5 | 1 |
| まゆの部屋 | 30 | 66 | 2.6 | 1 |
| ココの部屋 | 27 | 145 | 2.3 | 1〜2 |
| みるくの部屋 | 27 | 58 | 1.9 | 1 |
| さなの部屋 | 27 | 63 | 2.3 | 1 |
| ルルの部屋 | 17 | 37 | 1.6 | 1 |
| 由希の部屋 | 15 | 32 | 1.6 | 1 |
| メイの部屋 | 14 | 30 | 1.2 | 1 |
| まりこの部屋 | 13 | 63 | 0.7 | 1 |
| るみこの部屋 | 13 | 37 | 0.6 | 1 |
| かすみの部屋 | 12 | 29 | 1.0 | 1 |
| 小唄の部屋 | 12 | 26 | 1.0 | 1 |
| こざかなの部屋 | 12 | 28 | 1.0 | 1 |
| 影華の部屋 | 12 | 36 | 1.0 | 1 |
| 殺の部屋 | 12 | 26 | 1.0 | 1 |
| ラテックスの部屋 | 10 | 43 | 0.6 | 1 |
| まいこの部屋 | 10 | 21 | 0.7 | 1 |
| さかなの部屋 | 10 | 26 | 1.1 | 1 |
| 咲の部屋 | 8 | 19 | 0.6 | 1 |
| よーこの部屋 | 5 | 10 | 0.3 | 1 |
| ローラの部屋 | 5 | 10 | 0.4 | 1 |
| あいの部屋 | 4 | 19 | 0.3 | 1 |
| マロンの部屋 | 4 | 16 | 0.3 | 1 |
| むしゅめ 合計 |
5783 (+12%) 5177 |
18229 (+8%) 16925 |
471.5 (+11%) 423.3 |
←2004−12−01 |
| インディックス | 200 | 625 | 6.8 | 更新など |
| 日記 | 62 | 1591 | 45.1 | 1 |
| 表紙写真 | 81 | 249 | 6.6 | 1 |
| リンク | 76 | 1218 | 8.3 | 1 |
| 頂いた写真 | 2112 | 6746 | 149.4 | 1〜22 かなりの数の写真を圧縮 |
| お祝いの写真 | 1079 | 3191 | 65.2 | 1〜9 かなりの数の写真を圧縮 |
| FAQ | 12 | 50 | 0.5 | 1 |
| 用語集 | 9 | 134 | 1.1 | 1 |
| 特集の部屋 | 1025 | 2608 | 146.0 | 1〜14 |
| ta-boの特集の部屋 | 311 | 1261 | 32.3 | 1 |
| イベント | 231 | 909 | 18.8 | 1 |
| おこずかい | 130 | 1002 | 16.0 | 1999−2005 |
| 物語の部屋 | 91 | 311 | 7.0 | 1 |
| カタログの部屋 | 136 | 563 | 9.5 | 1 |
| 歴史の部屋 | 31 | 262 | 2.4 | 1 |
| 雑誌に載ったドーラー | 60 | 165 | 3.2 | 1 |
| 雑誌に載ったメーカー | 77 | 216 | 4.3 | 1 |
| 技術系リンク | 24 | 199 | 3.0 | 1 |
| 初めて | 22 | 132 | 1.2 | 1 |
| その他 合計 |
5860 (+11%) 5287 |
21725 (+11%) 19522 |
532.8 (+20%) 443.6 |
←2004−12−01 |